VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One55 C:68X SLX 750
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One55 C:68X SLX 750
DISPONIBLE EN TAILLE M ou L ou XL (merci de préciser à la commande case commantaire étape 3)
Vitesse. Intégration. Poids allégé. Voici les qualités distinctives définissant le Cube Stereo Hybrid One55 C:68X et permettant d’utiliser jusqu’à six types de fibre différents pour répondre aux besoins spécifiques de chaque partie du cadre. Il en résulte un cadre jusqu’à 20 % plus léger comparé au cadre du Stereo Hybrid 140, mais également plus rigide, et suffisamment robuste pour s’attaquer aux sentiers les plus accidentés. Son angle de direction ajustable et sa plus grande portée contribuent à un pilotage inspirant plus de confiance aux pilotes et offrant une sensation contrôle permettant de faire des choix de trajectoires plus audacieux même à vitesse élevée grâce aux 150 mm de débattement offerts au niveau de sa roue arrière. Son passage de câbles intégralement en interne permet de réduire l’encombrement et les contraintes d’entretien, tandis que son unité de commande Bosch System se loge élégamment à l’intérieur du tube supérieur et peut être contrôlée par Bluetooth via la mini-télécommande. Cet ensemble ne connait aucune limite.
Le Cube Stereo Hybrid One55 C:68X SLX 750 combine l’aptitude à dompter les montagnes d’un vélo d’enduro à la puissance et la flexibilité d’un VTTAE Bosch (et à une construction en carbone avancée) pour créer un vélo polyvalent. Avec les 85 Nm de couple que peut offrir son unité motrice Bosch de quatrième génération, sa batterie de 750 Wh et le contrôle intuitif que lui confère son unité de commande, vous avez là l’un des plus puissants et des plus légers VTTAE Cube. À l’avant se trouve une fourche RockShox Lyrik Select+ de 160 mm, et à l'arrière, un amortisseur Super Deluxe Select+ est monté pour un débattement progressif de 150 mm. Ses roues Newmen Performance très roulantes sont chaussées de pneus Maxxis Assegai et Minion DHR II, et l’ensemble est contrôlé par de puissants freins à disque hydrauliques Magura MT7 avec disques surdimensionnés à chaque extrémité. Enfin, sa transmission Sram GX Eagle 1x12 vitesses vous permet de transformer chacun de vos coups de pédales en mouvement vers l’avant de manière fluide.
Géométries :
Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 405 | 420 | 470 |
Tube supérieur* (mm) | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 |
Douille de direction (mm) | 105 | 115 | 135 |
Angle de direction* (°) | 64.4 / 65 | 64.4 / 65 | 64.4 / 65 |
Angle tube de selle* (°) | 75.7 / 75.5 | 75.7 / 75.5 | 75.7 / 75.5 |
Empattement* (mm) | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
Stack* (mm) | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Reach* (mm) | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Longueur tige de selle (mm) | 445 | 485 | 485 |
Débattement tige de selle (mm) | 150 | 170 | 170 |
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tires maximum: 66 mm |
Fourche | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, Boost 15x110 mm, eMTB Approved, 160 mm travel |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60 mm / Entretoises d’amortisseur : 30x8 mm (Haut), DU-Bushing 12.7 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Manette de dérailleur | Sram GX Eagle Trigger, Single Click, 1x12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram NX Eagle |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 34 Dents |
Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, Gen4 |
Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 29x2.5" WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 29x2.4" WT |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8 mm, 40 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (M: 150 mm, L, XL : 170 mm) |
Poids | 22.6 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | liquidred´n´carbon |
Référence | 736500 LIVRE MONTE A 80% |
VTT CUBE Reaction C:62 Race pigeonblue´n´art 2025
825500 taille M et L en stock
|
PMGC : 2699 €
2 559,00 €
|
|
Vélo de route CUBE Attain C:62 SLX Cotton’n’grey 2025
825500 taille 53
|
PMGC : 2699 €
2 609,00 €
|
|
VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 700 mm Noir 2024
731100 50
|
PMGC : 3199 €
2 650,00 €
|
|
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 750 Blanc Flash
734250 19 pouces L
|
PMGC : 3499 €
2 790,00 €
|
» Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Pour pouvoir déposer un commentaire, vous devez vous identifier sur le site
Pour cela, accédez à l'espace Mon compte en cliquant ici