VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad black´n´bronze 2025
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad black´n´bronze
DISPONIBLE EN TAILLE Trapèze 50
Les ingénieurs de chez Cube sont passés maîtres dans la construction de cadres élégants et pratiques, mais même selon leurs normes, le Nuride Hybrid est une leçon d'élégance fonctionnelle. Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm pour plus de confort et de contrôle, il présente également un dégagement généreux pour les pneus, même avec les garde-boues fournis. Les câbles intégrés complètent l'aspect épuré du cadre et réduisent le besoin d'entretien, et la batterie PowerTube de 800 Wh ainsi que le moteur Bosch CX sont soigneusement intégrés à la structure du cadre. Il y a également un carter de chaîne intégré et une patte de dérailleur UDH, ce qui le rend aussi évolutif que possible. Et, avec les garde-boues, les phares et la béquille inclus, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour des aventures sur deux roues.
Ce n’est pas pour rien qu’il s'appelle Nuride : il combine en effet la capacité d'aller partout d'un VTT à la facilité d'utilisation d'un vélo de ville et à l'adaptabilité d'un vélo de randonnée. De plus, avec son moteur Bosch CX doux et silencieux et sa batterie de 800 Wh, le Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad a la puissance et l’autonomie nécessaires pour faciliter n'importe quel voyage. La transmission Shimano Cues 1x10 vitesses, faciles à utiliser, met le bon rapport littéralement à portée de main, tandis que les puissants freins à disque hydrauliques Shimano veillent à ce que vous ayez toujours le contrôle. Les pneus Schwable, larges et adhérents, et la fourche suspendue SR Suntour soulagent des routes les plus accidentées. Et, avec l'ensemble d'équipement complet, comprenant garde-boues, éclairage et béquille, rien ne pourra vous barrer la route.
Les + produit :
- Accessibilité, confort, polyvalence et plaisir tout-terrain.
- Le Nuride Hybrid symbolise l’aventure en toute liberté pour chaque cycliste.
- La version Allroad est équipée pour les déplacements quotidiens ou pour les excursions du week-end.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1x10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 57 mm |
Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15x110 mm, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1x10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Dents |
Chaîne | KMC eGlide |
Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 57-622, 29x2.25" |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Acid Hybrid Tour |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 75 mm, 17° |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Acid Sequence Pro Plus |
Tige de selle | Cube Performance Post, 31.6 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 25.7 kg |
Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | black´n´bronze |
Référence | 810211 |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 590 | 610 | 630 |
Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 125 | 140 |
Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
Stack (mm) | 638 | 638 | 654 | 668 |
Reach (mm) | 401 | 401 | 410 | 426 |
» Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Pour pouvoir déposer un commentaire, vous devez vous identifier sur le site
Pour cela, accédez à l'espace Mon compte en cliquant ici