Vélo Cube Nuroad C:62 Race mineralteal´n´blue 2025
Vélo Cube Nuroad C:62 Race mineralteal´n´blue
DISPONIBLE EN TAILLE M (173-184)
Le cadre du Cube Nuroad C:62 reprend tout le savoir-faire de la marque dans la conception des cadres de gravel en carbone et le monte d'un cran. Le dégagement des pneus a été augmenté jusqu'à 50 mm (45 mm avec garde-boues). Un collier de selle intégré et un passage de câbles semi-intégré complètent l'apparence élégante et organique du cadre. Il est compatible avec le standard UDH, pour plus de polyvalence et d'évolutivité. La fourche en carbone C:62 dispose de deux positions de fixation pour porte-bagages. Et le poids du cadre avec toute cette innovation pratique ? Seulement 1150 g pour un cadre de taille moyenne. Il est donc résistant, mais aussi extrêmement léger. C'est la polyvalence redéfinie pour une nouvelle ère d'exploration sur les pistes de graviers.
Sortez des sentiers battus avec style et confort. Le Cube Nuroad C:62 Race offre un mélange de légèreté, de capacité d’absorption des vibrations d’un cadre carbone et d’une fourche conçue intégralement en carbone, et de composants fiables vous permettant d’élargir vos horizons. La paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.R.36 et ses larges pneus Schwalbe G-One RS très adhérents s’associent à sa transmission Shimano GRX Di2 2x12 des plus profondes pour vous offrir un maximum de puissance sur les chemins. Ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX820 vous garantissent un contrôle de tous les instants. Enfin, avec son imposant dégagement pour les pneus et ses fixations pour porte-bagages et garde-boues à l’avant et à l’arrière, il ne vous reste qu’à choisir votre prochaine aventure.
Les + produit :
- Toutes les routes ne se valent pas. Certaines sont assez difficiles, et c'est là que le Nuroad entre en jeu.
- L'apparence du Nuroad C:62 attirera votre attention avec ses lignes élégamment organiques, mais ce sont ses superbes performances et ses touches pratiques qui vous séduiront.
- Cadre et fourche en carbone C:62.
- Transmission Shimano GRX Di2 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX820, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.R.36 avec un profil de 36 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142 mm, UDH, Width tire maximum: 50 mm |
Fourche | Carbone : Cube C:62 Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100 mm |
Manettes de dérailleur | Shimano GRX Di2 ST-RX825, 2x12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano GRX Di2 FD-RX825-F |
Dérailleur arrière | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-vitesses |
Cassette | Shimano 105 CS-HG710, 11-36 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX820, 48/31 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
Freins | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Newmen Advanced SL X.R.36 Carbon, 24/24 Spokes, 12x100/12x142 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe G-One RS, Kevlar, 40-622, 700x40C |
Guidon | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8 mm |
Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
Potence | Cube CIS Stem w/ Cable Routing |
Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
Selle | Acid Nuance SLT X Carbon |
Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
Accessoires | Acid Pack Pro 0.7 Top Tube Bag |
Poids | 8.2 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | mineralteal´n´blue |
Référence | 830400 |
Géométries :
![](http://media1.alltricks.fr/ckfinder/images/cube_route_geo_fr.jpg)
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
Douille de direction (mm) | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
Angle de direction (°) | 69 | 70 | 71.5 | 72 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74.7 | 73.9 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
Stack (mm) | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Reach (mm) | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
Longueur potence (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Largeur cintre (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
» Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Pour pouvoir déposer un commentaire, vous devez vous identifier sur le site
Pour cela, accédez à l'espace Mon compte en cliquant ici